Rapport de dépenses électorales | ||
Nom du candidat et de l’agent officiel | Total des dépenses électorales faites ou autorisées | Date de réception |
MAIRIE (5 439,00 $) * | ||
1. Christian Marin, Alliance avenir Saint-Philippe – Équipe Christian Marin (Manon Livernois, agent officiel) | 524,27 $ | 2021/11/17 |
2. Johanne Beaulac (Johanne Beaulac, agent officiel) | 526,65 $ | 2021/12/06 |
3. Alexandre Poirier, Mouvement Oser Saint-Philippe – Équipe Alexandre Poirier (Michel Poirier, agent officiel) | sans objet | non produit |
Pour lire la suite de l’avis public, en format PDF, veuillez cliquer ici.
Donné à Saint-Philippe, ce 16 février 2022
La trésorière de la Ville,
Claudie Boutin
Recommended Posts